상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
EU국가의 CTM(Community Trademark) 방식 출원 (유럽연합) 2009-04-22 76334
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 77877
미국, 캐나다, EU 지역등 해외상표 등록업무 진행합니다. 2009-04-21 77557
5726 HAN****(9-35류) 중국상표 출원 완료 2023-12-18 1
5725 MY*****(25류) 중국상표 출원 완료 2023-12-18 1
5724 丝**(3-35류) 중국상표 출원 완료 2023-12-18 1
5723 Green ******(25류) 중국상표 출원완료 2023-12-14 1
5722 SH**** 홍콩, 대만 상표 출원 완료 2023-12-14 1
5721 DI***** (3, 35류) 중국상표 출원완료 2023-12-14 1
5720 SHA****** 홍콩상표 연장 등록 통지 2023-12-13 1
5719 SNOW**** 미국상표 갱신등록 안내 2023-12-13 1
5718 BE**** 미국상표 SOU 검토완료 2023-12-13 1
5717 NOI***** (18, 25류)대만상표 등록 결정 통지 2023-12-13 1
5716 丝**(3류, 35류) 중문상표 출원 POA 발송 2023-12-13 1
5715 丝**(3류, 35류) 중문브랜드 검토 결과 발송 2023-12-11 1
5714 Gent**(25류) 중국상표 출원 완료 2023-12-11 1
5713 Dr. No****중문상호 변경 완료 2023-12-11 1
5712 White*** 중문상호 변경 완료 2023-12-11 1
5711 BA**(3류) 중국상표 검토: Negative 2023-12-08 1
5710 WINT**** 미국상표 검토 Report발송 완료(Positive) 2023-12-08 1
5709 SIN****** 쿠웨이트, EU, UK 견적서 발송 완료. 2023-12-08 1
5708 SILK***(3-35류) 중국상표 출원 완료. 2023-12-07 1
5707 신전*** 필리핀 상표 등록공고 2023-12-07 1
5706 SINJ**(43류) 필리핀 상표 등록 공고 2023-12-07 1
5705 Diff**** 미국상표 SOU진행 안내 2023-12-05 1
5704 MARK*****(25류) 중국상표출원견적서 발송 2023-12-05 1
5703 bei****(3-35류) 일본상표 출원완료 2023-12-05 1
5702 GENTLE*****(25류)중국상표 출원완료 2023-12-04 1
5701 SLOW****(3-21류) 중국상표 출원 완료 2023-12-04 1
5700 ANGEL******(3-35-44류) 중국상표 등록가능성 검토결과: 위험성 높음 2023-12-04 1
5699 SUNGBOON E***** 말레이시아 상표등록 완료 2023-12-01 1
5698 SLOW****. (Class3, 21) 홍콩상표 출원 공고 2023-12-01 1
5697 BUNN* S*****(CLASS9) 홍콩상표 출원공고 2023-12-01 1
?>