상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 80487
2405 BEL****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
2404 LIG****** 인도상표 등록 완료. 2020-09-10 1
2403 Jun******* 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-10 1
2402 LE******* 대만상표 등록 결정 및 등록비 지불 요청서 발송. 2020-09-11 1
2401 Mor****** 중국상표 출원 공고. 2020-09-11 1
2400 Ze******* 미국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2399 Ze******* EU상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2398 Ze******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2397 Ze******* 중국상표 출원 완료. 2020-09-11 1
2396 De******* 중국상표 등록 완료. 2020-09-11 1
2395 HAN****** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2394 母******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2393 欧******** 중국상표 등록 완료. 2020-09-14 1
2392 婷******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-14 1
2391 LO****** 캐나다상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2390 IS****** 스웨덴 등 2개국 상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2389 IS******* 일본상표 출원 완료. 2020-09-14 1
2388 DV******* 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2387 氐******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2386 爱******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2385 缇******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2384 De******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-15 1
2383 咕******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2382 清******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-15 1
2381 닥******** 중국상표 출원 공고. 2020-09-16 1
2380 BI******* 호주상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2379 Hy******** 인도상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2020-09-16 1
2378 N***** 인도네시아상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2377 D***** 인도네시아상표 등록 완료. 2020-09-16 1
2376 om******** 홍콩상표 출원 공고. 2020-09-16 1
?>