상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79807
785 BLAHA** 검토결과: Positive 2013-09-10 1
784 H. MOL*** 검토결과: Positive 2013-09-10 1
783 ANEW**** 검토결과: RISKY 2013-09-09 2
782 상표등록 신청합니다(답변완료) 2013-08-26 4
781    [re] 문의드립니다. 2013-08-26 3
780 문의드립니다.(답변완료) 2013-08-26 2
779 WINCR*** 검토결과(23류, 24류): 23류 Positive, 24류 Negative 2013-08-19 2
778 運客** 검토결과(23류, 24류): Positive 2013-08-19 2
777 MONT**** 3종 중국상표 출원및 접수증 발급완료. 2013-08-05 1
776 CLINO*** 5류(의약품류) 상표출원및 접수증 발급완료. 2013-07-29 2
775 ESOPIN** 검토결과(3류 화장품류) : POSITIVE 2013-07-23 3
774 LOTR** 검토결과: 위험성 높음.(유사상표 有) 2013-07-18 2
773 DEWY**** 검토결과: Negative ( 동일상표 등록) 2013-07-16 1
772 KL** 중국 3류(화장품), 30류(커피,차류) 상표출원및 접수증 발급완료. 2013-07-15 2
771 OBE* 중국 검토결과(Class: 3): 위험성 높음(우사상표 多등록) 2013-07-12 1
770 OUTBOU** 검토결과: Negative(동일상표 등록) 2013-07-12 1
769 BLUEBOTT** 일본 검토결과: Positive 2013-07-04 2
768 BLUEBOTT** 검토결과: Positive 2013-07-04 1
767 NATURAL ORGA*** 중국상표 5류 출원및 접수증 발급완료. 2013-07-02 2
766 ACRO**** 3,5,10,35,44류 검토결과: POSITIVE 2013-06-28 2
765 MAU* 검토결과: Positive 2013-06-27 2
764 VOOT** 검토결과: Positive 2013-06-27 1
763 FEED-BA** 검토결과: Positive 2013-06-27 1
762 NATURAL ORGA*** 일본 등록가능성 검토 REPORT 제공완료. 2013-06-26 2
761 NATURAL ORGA*** 중국상표 16류, 35류 출원및 접수증 발급완료. 2013-06-25 3
760 DONBO** USA, EU등 8개국 견적 완료. 2013-06-24 1
759 DONBO** TAIWAN 검토결과: 16류 POSITIVE , 18류 NEGATIVE 2013-06-24 2
758 DONBO** 검토결과: 16류 NEGATIVE , 18류 NEGATIVE 2013-06-24 1
757 NATURAL ORGA*** 검토결과: 16류 POSITIVE , 24류 NEGATIVE 2013-06-24 1
756 AIRI* 검토결과: 동일상표 有(Negative) 2013-06-24 1
?>