상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79795
365 LOHAS** 중문상표 출원및 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-07-26 1
364 PORE CARE *** 3류 검토결과(NEGATIVE) 2010-07-23 1
363 PETITCIEL 미국 상표 출원공고. 축하드립니다. 2010-07-19 3
362 OBSI**** 검토결과: NEGATIVE 2010-07-16 1
361 OLS** 검토결과: NEGATIVE 2010-07-16 1
360 LOHA*** 3류 중문 Naming Report 작성및 발송 완료 2010-07-16 2
359 RIS** 12류 중문 Naming Report 작성및 발송 완료 2010-07-16 1
358 美* 3류 검토결과: 위험성이 있음. 2010-07-13 1
357 RIS** 12류 검토결과: 위험성이 있음. 2010-07-13 1
356 THEJU****** 출원및 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-07-13 2
355 MUTN** 25류 검토결과: 등록불가. 2010-07-05 1
354 THEJUN***** 25류: Positive 2010-07-01 1
353 俊* 25류 검토결과: 유사상표 有(Negative) 2010-06-30 1
352 AT PL** 25류 검토결과: 위험성이 있음. 2010-06-24 2
351 JUNS**** 25류 검토결과. Negative 2010-06-21 2
350 MIGUN*** 25류 베트남 상표출원 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-06-17 3
349 NAB** 3류 검토결과: Negative 2010-06-11 2
348 MIGUN*** 25류 출원및 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-06-09 4
347 MIGUN*** 25류 베트남상표 출원 완료. 감사합니다. 2010-06-09 2
346 SOUND** 25류 중국상표 출원공고, 감사합니다. 2010-06-08 2
345 JEEM** 3 류 중국상표 출원공고. 감사합니다. 2010-06-08 2
344 PETIT**** 35 류 , 16류 중국상표 출원공고. 감사합니다. 2010-06-08 2
343 COSME*** 3 류 중국상표 출원공고. 감사합니다. 2010-06-08 2
342 導* 9류 상표출원및 접수증 발급완료. 감사합니다. 2010-06-07 4
341 Dream Wor** 27류 검토결과. Negative 2010-06-04 2
340 DAEJA** 3류 필리핀 상표출원완료. 감사합니다. 2010-06-04 3
339 NOS*** 3, 5류 필리핀 상표출원 완료. 2010-06-04 4
338 B**, BIEN*** 25류, 35류 검토결과: B** 보통, BIEN*** Positive 2010-05-28 2
337 BEB*** 3류, 35류 검토 결과: Negative 2010-05-28 2
336 중국, 베트남 25류 MIG***** 3개 견적완료. 감사합니다. 2010-05-27 4
?>