상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
EU국가의 CTM(Community Trademark) 방식 출원 (유럽연합) 2009-04-22 76665
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 78418
미국, 캐나다, EU 지역등 해외상표 등록업무 진행합니다. 2009-04-21 78113
5867 DU**(15류) 중국상표 건토결과: 동일상표 없으나 위험성 있음 2024-03-05 1
5866 SU***(30류 중국 상표 등록 완료 2024-03-04 1
5865 GO******(35류) -중국 상표 등록 완료 2024-03-04 1
5864 je******(25류) -중국 상표 등록 완료 2024-03-04 1
5863 GR*******(25류) 중국상표 검토결과: RISKY 2024-02-29 1
5862 DS******(43류) UK상표 출원 완료 2024-02-29 1
5861 DS******(43류) EU상표 출원 완료 2024-02-29 1
5860 BA****(3류) 베트남 상표 검토 결과: 위험성 높음 2024-02-29 1
5859 萬**(43류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
5858 MA****(43류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
5857 막*(43류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
5856 蒂** (3류,35류) 중국상표 출원완료 2024-02-27 1
5855 Dr.*******(3류, 35류) 중국상표 출원 완료 2024-02-27 1
5854 SL******(43류) UK상표 출원 완료 2024-02-27 1
5853 SL******(43류) EU상표 출원 완료 2024-02-27 1
5852 FO******(3류,35류) 필리핀 상표사용 선언(DAU)완료 2024-02-27 1
5851 Tm******(41류) 말레이시아 상표 출원 완료 2024-02-26 1
5850 FE****** (3류) 미국상표 사용 선언 (DAU)통지 2024-02-26 1
5849 MY***(25류) 미국상표 사용 선언 (DAU)통지 2024-02-26 1
5848 SU***** ******(35류) 인도네시아 상표 등록 완료 2024-02-23 1
5847 DE*****(3류) EU 상표 등록 완료 2024-02-23 1
5846 DR**** ****(9-41류) EU 상표 등록 완료 2024-02-23 1
5845 BE********(3류) 미국상표 사용선언(DAU)통지 2024-02-22 1
5844 Ca****(3류) 미국상표 출원 공고 2024-02-22 1
5843 HU*****(11류) 미국상표 사용선언 통지 2024-02-22 1
5842 ye****(3류) 미국상표 출원 공고 2024-02-22 1
5841 Dr.******(3-35류) 중국상표 출원 완료 2024-02-22 1
5840 DU*****( 9류) 미국상표 사용선언 완료 2024-02-21 1
5839 Ca****(3류) 미국상표 출원 공고 2024-02-21 1
5838 ye****(3류) 미국상표 출원 공고 2024-02-21 1
?>