상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
중국상표 출원구비서류 2024-06-11 18164
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 123198
6080 BU********(9류)중국상표 등록완료 2024-07-09 1
6079 FO***(18-25-28-35류)미국상표 출원공고 2024-07-09 1
6078 UM******(3-35류)미국상표 검토결과: Negative 2024-07-09 1
6077 RO******(9류)인도네시아상표등록증 발송완료 2024-07-08 1
6076 ye****(35류)튀르키에(TURKEY) 상표출원 완료 2024-07-05 1
6075 SA*********(25류)대만, 베트남 상표 출원 완료 2024-07-05 1
6074 si*********(3류)중국,홍콩,대만,싱가포르 상표출원 완료 2024-07-05 1
6073 爱***(3류, 35류)중국상표 출원 공고 2024-07-04 1
6072 Dr*******(3류, 35류)중국상표 출원 공고 2024-07-04 1
6071 爱***(3류)중국상표 출원 공고 2024-07-04 1
6070 UP******(3류)중국상표 출원공고 2024-07-04 1
6069 WE****(CLASS9-37-42)미국 상표 출원 완료 2024-07-04 1
6068 BU******(9류)중국상표 등록완료 2024-07-03 1
6067 SA*********(25류)베트남 상표 출원완료 2024-07-03 1
6066 Si*****(3류)베트남 상표 출원완료 2024-07-03 1
6065 HA*****(3-10류)미국상표 사용선언(DOU) 완료 2024-07-02 1
6064 VA******(3류)인도상표 등록완료 2024-07-02 1
6063 DR********(9-41류)인도, 터키상표출원 완료 2024-07-02 1
6062 MI*******(3-35류)중동 7개국 견적서 발송완료 2024-07-01 1
6061 MO******(3-35류)11개국 견적서 발송완료. 2024-07-01 1
6060 WE****(9-37-42류)미국상표 출원 완료 2024-06-28 1
6059 DR********(9-41류)대만상표 출원 완료. 2024-06-28 1
6058 DR*******(9류, 41류)태국상표 출원 완료 2024-06-27 1
6057 TO******(25류, 35류)미국상표 출원완료 2024-06-27 1
6056 SP******(9-41류)일본상표 출원완료 2024-06-27 1
6055 KA******(3-35류)일본상표 출원완료 2024-06-27 1
6054 MI*******(35류)인도상표 등록완료 2024-06-27 1
6053 NO******(18,25류) 싱가포르 상표 등록증서 발급완료 2024-06-25 1
6052 ***SE(9-37-42) 9개국 상표검토: Risky 2024-06-24 1
6051 WE****(9-37-42) 9개국 상표검토: Risky 2024-06-24 1
?>