상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79978
755 sa***** 러시아상표 등록가능성검토 견적서 발송. 2023-01-19 1
754 DE***** 미국상표 등록 완료. 2023-01-20 1
753 si***** 미국상표 등록 완료. 2023-01-20 1
752 Ve***** 싱가포르상표 등록 완료. 2023-01-20 1
751 MI***** 싱가포르상표 등록 완료. 2023-01-20 1
750 DE**** 베트남상표 출원 완료. 2023-01-25 1
749 Di****** 일본상표 등록 결정 및 등록비 지불요청서 발송. 2023-01-26 1
748 sa***** 러시아상표 등록가능성검토 리포트 발송. 2023-01-26 1
747 MI***** 태국상표 출원 완료. 2023-01-26 1
746 MI***** 캄보디아상표 출원 완료. 2023-01-26 1
745 MI***** 인도상표 출원 완료. 2023-01-26 1
744 SU***** 태국상표 출원 완료. 2023-01-26 1
743 SU***** 미국상표 출원 완료. 2023-01-26 1
742 SU***** 홍콩상표 출원 완료. 2023-01-27 1
741 SU***** 필리핀상표 출원 완료. 2023-01-27 1
740 SU**** 캄보디아상표 출원 완료. 2023-01-27 1
739 SU**** 인도네시아상표 출원 완료. 2023-01-27 1
738 VE***** 중국상표 등록 완료. 2023-01-27 1
737 巧***** 중국상표 등록 완료. 2023-01-27 1
736 si***** 미국상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-01-27 1
735 SU***** 싱가포르상표 출원 완료. 2023-01-30 1
734 SU***** 베트남상표 출원 완료. 2023-01-30 1
733 MI***** 러시아상표 등록 완료. 2023-01-30 1
732 fo***** 영국상표 등록 완료. 2023-01-30 1
731 fo***** 일본상표 등록 완료. 2023-01-30 1
730 LI***** 인도네시아상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-01-30 1
729 RO***** 인도네시아상표 출원 및 등록 견적서 발송. 2023-01-30 1
728 BU**** AMAZON JP verification code 발송. 2023-01-31 1
727 SU**** 말레이시아상표 출원 완료. 2023-01-31 1
726 SU***** 대만상표 출원 완료. 2023-01-31 1
?>