상표진행현황

번호 제   목 날짜 조회
GreenChina.com을 통하여 상표출원 가능한 국가명단( 180개국) 2009-04-21 79864
185 FA******(3류) 미국상표 SOU 완료 2024-01-23 1
184 UP****** 중국상표 출원 완료 2024-01-23 1
183 AN***** 중국상표 출원 완료 2024-01-23 1
182 爱*** 중국상표 출원완료 2024-01-23 1
181 提** 중국상표 출원완료 2024-01-23 1
180 NOI*****(18-25류) 대만상표 등록완료 2024-01-24 1
179 NE*****(5,29류)일본상표 출원완료 2024-01-24 1
178 Sl*****(5,29류)일본상표 출원완료 2024-01-24 1
177 BU*****(5,29류)일본상표 출원완료 2024-01-24 1
176 Ne*****(5-29류) 중국상표 출원완료 2024-01-24 1
175 纽** (5류, 29류) 중국상표 출원완료 2024-01-24 1
174 SU******(25류) 중국상표 등록완료 2024-01-25 1
173 HI****(class3)미국상표 출원 완료 2024-01-25 1
172 Di******** 미국상표 사용증명(SOU) 신청완료 2024-01-25 1
171 EX****** 말레이시아 상표 출원 완료 2024-01-29 1
170 LA*******미국상표 등록 완료 2024-01-29 1
169 IC*** 베트남 상표 등록가능성 검토 의뢰 완료 2024-01-29 1
168 TU*** 미국상표 등록 완료 2024-01-29 1
167 ea****로고(18류, 25류) 중국상표 출원완료 2024-01-30 1
166 ER*****로고(18류, 25류) 중국상표 출원완료 2024-01-30 1
165 LO******** 홍콩상표 연장등록 완료 2024-01-30 1
164 MO****** 홍콩상표 연장등록 완료 2024-01-30 1
163 EX****(3류) 태국상표 출원 완료 2024-01-31 1
162 成*****(3류) 일본상표 등록완료 2024-01-31 1
161 Le******(9류) 인도네시아 상표 등록 완료 2024-02-05 1
160 One*******(3류) 인도상표 등록 완료 2024-02-05 1
159 SU******(3류) 말레이시아 상표 등록완료 2024-02-05 1
158 HA****(3류) 홍콩상표 등록 완료 2024-02-05 1
157 ye****(3류) 터키상표 출원 완료 2024-02-06 1
156 LA*******(3류)베트남 상표 출원 완료 2024-02-06 1
?>